SAMSUNG SM943SN
Preis pro Einheit (Stück):
€ 137.00*
*(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand)
| Bildwiederholzeit | 5 ms |
| Anzeigehelligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 18.5 " |
| Monitor | LCD |
| Zahl von Farben | 16.7 M |
| Betrachtung Winkel, horizontal | 170 ° |
| Betrachtung Winkel, vertikal | 160 ° |
| Separate H/V sync | Y |
| Composite sync | Y |
| Sync-on-green (SOG) | Y |
| sRGB | Y |
| Contrast ratio (dynamic) | 15000:1 |
| Anzeigegerät - Beschreibung | 1360 x 768 Pixel |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | N |
| Full-HD | N |
| HD-Ready | N |
| Kamera eingeschlossen | N |
| Mac-Kompatibilität | Y |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abmessungen B x T x H | 443 x 64 x 283.5 mm |
| Tiefe | 64 mm |
| Höhe | 283.5 mm |
| Breite | 443 mm |
| Gewicht | 3650 g |
| Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 443 x 185 x 354.6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 185 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 354.6 mm |
| Breite (mit Basisstation) | 443 mm |
| Fernsehapparat Tuner integriert | N |
| Kabel Verriegelung Slot | N |
| Pakettiefe | 361 mm |
| Pakethöhe | 131 mm |
| Paketbreite | 516 mm |
| Stromversorgungs-LED | Y |
| Stand-by LED | Y |
| Plug&Play | Y |
| Konformität mit Industriestandards | DDC 2B |
| VESA-kompatible Wandhalterung | 75 x 75 mm |
| Energieverbrauch, Standby | 1 W |
| Energieverbrauch | 20 W |
| Sicherheit Eigenschaften | TCO'03 |
| Benutzerhandbuch | Y |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
Verfügbarkeit
Designed by Yagendoo Virtuemart Themes






