LG L1942T / DVI
Preis pro Einheit (Stück):
€ 149.94*
*(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand)
| Bildwiederholzeit | 5 ms |
| Anzeigehelligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 19 " |
| Monitor | LCD |
| Zahl von Farben | 16.7 M |
| Betrachtung Winkel, horizontal | 170 ° |
| Betrachtung Winkel, vertikal | 170 ° |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 75 Hz |
| sRGB | Y |
| HDCP | Y |
| Anzeigegerät - Beschreibung | 1280 x 1024 Pixel |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | N |
| Kamera eingeschlossen | N |
| Produktfarbe | Silber/Schwarz |
| Tiefe | 184.8 mm |
| Höhe | 419.7 mm |
| Breite | 406.3 mm |
| Gewicht | 3500 g |
| Fernsehapparat Tuner integriert | N |
| Plug&Play | Y |
| Energieverbrauch, Standby | 1 W |
| Energieverbrauch | 32 W |
| Sicherheit | UL/UL-cUL/TUV/SEMKO |
Verfügbarkeit
Designed by Yagendoo Virtuemart Themes






